Крупномасштабные и высокоэффективные проекты
Расширяя длину фильтрующих мешков (например, 8-10 м) и оптимизируя распределение потока воздуха, можно увеличить производительность одной машины и уменьшить площадь Пола.
Разумное управление
Интегрируя технологию "интернет вещей" (iot), она позволяет осуществлять дистанционный мониторинг, диагностику неисправностей и адаптивную корректировку, повышая тем самым эксплуатационную стабильность.
Энергосбережение и охрана окружающей среды
Использование фильтрующих материалов с низким сопротивлением и оптимизация параметров вспенивания в целях снижения энергопотребления; Она оснащена устройством утилизации отработанного тепла для достижения комплексного использования энергии.
Производство электроэнергии
Металлургическая промышленность
Производство строительных материалов
Химическая промышленность
Сжигание отходов и промышленные котлы
Пищевая и фармацевтическая промышленность
1. Чистая пыль с автономным импульсом и эффективностью затрат достигает 99,9%. У пыли нет пищеварения. Он специально используется для переработки высококонцентрированного газа
2. Использование обратного дува при высокой температуре для предотвращения конденсации экономически эффективным образом
3. Используя новые материалы для очистки пыли, машина оснащена надежной системой отслеживания температуры газа. T может адаптироваться к различным условиям.
4. Благодаря автоматическому управлению компьютером машина легко управляется с хорошей надежностью.
5. Пылеуловитель с воздухозаборником. Что позволяет избежать частичного повреждения и неудобств при установке.
Основные технические параметры | |||||||||
Модель (модель) | Объем воздуха (m³/h) | Сумка ветер Скорость (м/мин) | Площадь фильтра (m³) | - в сумке. 1. Число 1 | Потребление воздуха (м/мин) | Сопротивление со стороны С помощью устройства (на английском) | Из коллекции 3. Эффективность (в %) | 1. Изоляция Общая площадь участка (на английском) | Вес (кг) (t) |
11749 | 6912 | 1.0-1.2. Общие сведения. Общие сведения | 96 | 96 | 10 ч. 00 м. | 1500-1700 | 99.8 рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа рабочая группа | 26.5. | 2.4. 2.. 2.. 2.. 2. |
11780 | 9216 | 1.0-1.2 | 128 | 128 | 10 ч.37 м. | 1500-1700 | 99.8 | 34 | 3.4. Раздел 3.4. Раздел 3.4 |
11810 | 11520 | 1.0-1.2 | 160 | 160 | 10 ч. 00 м. | 1500-1700 | 99.8 | 41 | 4.4. Раздел 4.4 |
11841 | 13824 | 1.0-1.2 | 192 | 192 | 10 ч.55 м. | 1500-1700 | 99.8 | - 48.5. | 5.4.4..4..4. |
23468 | 18432 | 1.0-1.2 | 256 | 256 | 1.2 | 1500-1700 | 99.8 | 70 | 8.9............. |
23498 | 23040 | 1.0-1.2 | 320 | 320 | 1. Общая сумма | 1500-1700 | 99.8 | 94 | 10 ч.8 м. |
23529 | 27648 | 1.0-1.2 | 384 | 384 | 1.8. 1.. 1. | 1500-1700 | 99.8 | 118 | 11 ч.7 м. |
23559 | 32256 | 1.0-1.2 | 448 | 448 | 2.1.1. | 1500-1700 | 99.8 | 142 | 13 ч.8 м. |
23590 | 36864 | 1.0-1.2 | 512 | 512 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 166 | 14.5. |
35156 | 27648 | 1.0-1.2 | 384 | 384 | 1.2 | 1500-1700 | 99.8 | 110 | 11 ч.7 м. |
35186 | 34560 | 1.0-1.2 | 480 | 480 | 1. Общая сумма | 1500-1700 | 99.8 | 120 | 13 ч.8 м. |
35217 | 41472 | 1.0-1.2 | 576 | 576 | 1.8 | 1500-1700 | 99.8 | 130 | 15.5.. |
35247 | 48384 | 1.0-1.2 | 672 | 672 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 140 | 17.2. Общее положение |
35278 | 55296 | 1.0-1.2 | 768 | 768 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 150 | 20.2. Общее положение |
35309 | 62208 | 1.0-1.2 | 864 | 864 | 2.7. Раздел 2.7 | 1500-1700 | 99.8 | 160 | 21.6 Организация Объединенных Наций |
96-2. 5 | 69120 | 1.0-1.2 | 960 | 960 | 3 | 1500-1700 | 99.8 | 175 | 21 |
96-2. 6 | 82944 | 1.0-1.2 | 1152 | 1152 | 3.4 | 1500-1700 | 99.8 | 210 | 25.2. |
96-2. 7 | 96768 | 1.0-1.2 | 1344 | 1344 | 4.2. Раздел 4.2 | 1500-1700 | 99.8 | 245 | 29. 29,4. |
96-2. 8 | 110592 | 1.0-1.2 | 1536 | 1536 | 4.8. Общие сведения | 1500-1700 | 99.8 | 280 | 33.6. Раздел 3.6 положение в области |
96-2. 9 | 124416 | 1.0-1.2 | 1728 | 1728 | 5.4 | 1500-1700 | 99.8 | 315 | 37. 37,8. |
96-2. 10 | 138240 | 1.0-1.2 | 1920 | 1920 | 6 | 1500-1700 | 99.8 | 350 | 42 |
128-6 | 69120 | 1.0-1.2 | 960 | 768 | 3.6 | 1500-1700 | 99.8 | 125 | 20.1.1. |
128-9 | 103680 | 1.0-1.2 | 1440 | 1152 | 5.4 | 1500-1700 | 99.8 | 198 | 26. 26.4. |
128-10 10 | 115200 | 1.0-1.2 | 1600 | 1280 | 6 | 1500-1700 | 99.8 | 205 | 28.9.9. |
128-2. 6 | 138240 | 1.0-1.2 | 1920 | 1536 | 7 | 1500-1700 | 99.8 | 232 | 3. 36,6 |
128-2. 7 | 161280 | 1.0-1.2 | 2240 | 1792 | Пункт 8.3: | 1500-1700 | 99.8 | 247 | - 43.9. |
128-2. 8 | 184320 | 1.0-1.2 | 2560 | 2048 | 9.5.5. | 1500-1700 | 99.8 | 262 | 50 |
128-2. 9 | 207360 | 1.0-1.2 | 2880 | 2304 | 10 ч.7 м. | 1500-1700 | 99.8 | 277 | 55.4 Организация Объединенных Наций |
128-2. 10 | 230400 | 1.0-1.2 | 3200 | 2560 | 12 | 1500-1700 | 99.8 | 292 | 60 |
128-2. 11 | 253440 | 1.0-1.2 | 3520 | 2816 | 13.4.4. | 1500-1700 | 99.8 | 307 | 6. 65.4. |
128-2. 12 | 276480 | 1.0-1.2 | 3840 | 3072 | 14.3. | 1500-1700 | 99.8 | 322 | 72 |
128-2. 13 | 299520 | 1.0-1.2 | 4160 | 3328 | 15.5 | 1500-1700 | 99.8 | 337 | 78 |
128-2. 14 | 322560 | 1.0-1.2 | 4480 | 3584 | 16.7. | 1500-1700 | 99.8 | 352 | 84 |
Наша дверь всегда открыта
Мы преуспеваем в создании совместных партнерств с качественными продажами горной техники и продавцами строительной техники.
Если это похоже на тебя, мы бы хотели поговорить.