Фильтрующая камера пластинчатого фильтра и фильтрующего пресса состоит из альтернативной компоновок фильтрующих пластин и фильтрующих кадров, на фильтрующих пластинчатых фильтрах и фильтрующих рамах образованы воронки и выпуклы. Фильтрующий носитель, ткань namelyfilter, поддерживается фильтрующей пластиной и выпуклой рамой фильтра. Когда фильтрат подается в фильтровальную камеру под давлением подачи, он проходит через волокнистое отверстие ткани фильтра в рвы фильтрующей пластинки и собирается и выводится из машины через жидкое отверстие. Твердый образует фильтрующий торт и остается в фильтрующей камере.
Химическая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
В области охраны окружающей среды
Высокая эффективность системы разъединения
Структурные преимущества
Оперативная гибкость
Экономичность и долговечность
Основные технические параметры: | |||||||||||||
Модель (модель) | Фильтры для воды Общая площадь участка (m²) | Фильтры для воды Табличка с надписью размер Размер корпуса (мм) | Фильтры для воды - торт. Толщина стенок Размер корпуса (мм) | Количество единиц оборудования Фильтрующие пластины (шт.) | В помещениях Организация < < фойум > > (1. О) | 3. Фильтрация Пресс-релиз пресс-конференции (мпа) | На электродвигателе 1. Мощность (КВТ) | В целом по стране Машина на заказ - качество; (кг) | Размер формы Длинный х широкий х высокий Размер корпуса (мм) | Размер фонда | |||
L | B. | D. Д. | H/ч. | ||||||||||
XAM15/630-30U | 15 | 700 X x x x 700 | 30 | 18 | 226 | 1. Общее число | 2.2.2. | 1700 | 2846. 930. 1050 | 2016 | 570 | 850 | 700 |
XAM20/630-30U | 20 | 24 | 298 | 1950 | 3146. 930. 1050 | 2316 | |||||||
XAM30/630-30U | 30 | 37 | 453 | 2200 | 3796 град. 930 град. 1050 | 2966 | |||||||
XAM40/630-30U | 40 | 49 | 595 | 2580 | 4396 град. 930 град. 1050 | 3566 | |||||||
XAM30/870-30U | 30 | 870 В настоящее время 870 | 30 | 22 | 442 | 1. Общее число | 3 | 2500 | 3208. 1330. 1220 | 2358 | 640 | 1100 | 785 |
XAM40/870-30U | 40 | 30 | 595 | 2850 | 3648. 1330. 1220 | 2798 | |||||||
XAM50/870-30U | 50 | 38 | 749 | 3200 | 4088. 1330. 1220 | 3238 | |||||||
XAM60/870-30U | 60 | 46 | 902 | 3450 | 4528. 1330. 1220 | 3678 | |||||||
XAM70/870-30U | 70 | 54 | 1056 | 3800 | 4968. 1330. 1220 | 4118 | |||||||
XAM80/870-30U | 80 | 62 | 1210 | 4300 | 5408. 1330. 1220 | 4558 | |||||||
XAM50/1000-30U | 50 | 1000 В настоящее время 1000 | 30 | 28 | 752 | 1. Общее число | 3 | 3200 | 3809. 1460. 1285 | 2904 | 7401 | 200 | 785 |
XAM60/1000-30U | 60 | 34 | 908 | 4000 | 4169. 1460. 1285 | 3264 | |||||||
XAM70/1000-30U | 70 | 40 | 1064 | 4400 | 4529. 1460. 1285 | 3624 | |||||||
XAM80/1000-30U | 80 | 45 | 1194 | 4800 | 4829. 1460. 1285 | 3924 | |||||||
XAM100/1000-30U | 100 | 57 | 1505 | 5200 | 5549. 1460. 1285 | 4644 | |||||||
XAM120/1000-30U | 120 | 68 | 1790 | 6500 | 6209. 1460. 1285 | 5304 |
Наша дверь всегда открыта
Мы преуспеваем в создании совместных партнерств с качественными продажами горной техники и продавцами строительной техники.
Если это похоже на тебя, мы бы хотели поговорить.